25 orienteurs sont venus se tremper les pieds dans les marais et les robines de Lattes.
2 circuits de 2 boucles pour un total de 4.6 km.
Meilleur temps pour les 2 Olivier.
2 circuits de 2 boucles pour un total de 4.6 km.
Meilleur temps pour les 2 Olivier.
Olivier Combes | 35 | ||
Olivier Goudard | 38 | ||
Paul | 41 | ||
Julien Z | 42 | ||
Bruno pean | 45 | ||
Vincent Picard | 44 | ||
David | 45 | ||
Francesco | 46 | ||
Philippe Rosado | 51 | ||
Cedric | 51 | ||
Philippe GOMIS | 52 | ||
Philippe GERAL | 53 | ||
Mayeulle | 53 | ||
Aline | 56 | ||
Pierre | 59 | ||
Philippe LAMARRE | 62 | ||
Jerome Valadier | 64 | ||
Eric | 64 | ||
Cécile | 66 | ||
Gaelle roy | 67 | ||
Caroline Bonzoms | 88 | ||
Sandrine Cadilhac | 88 | ||
Stephanie Soler | 100 | ||
Christophe derouch | 100 | ||
Commentaires
C'était très sympa.
BrunO
Julien
Olivier C. devait débaliser vendredi matin :)
Merci aux Caméléons, c'est d'avoir une nouvelle carte de CO à coté de Montpellier
oliv
Merci Simon et Aline pour votre orga !
Je me suis proposé de débalisé et je m'en charge n'aillez crainte.
J'irais ce vendredi matin pour mon footing !
Olivier C.