Voici les résultats de la CO de Saint Gély :
Yeah on finit 5 ème !!!! devant Mme la présidente en plus !!!
Merci Philippe pour la CO on s'est régalé, on connait tous les recoins de Saint Gély maintenant !
Rendez vous la semaine prochaine pour un entrainement à Lattes , pour vous inscrire, envoyer un mail à saimonnn@laposte.net
nom | h départ | h arrivée | temps | nb balises | place | |||||||||
PICARD Vincent | 18H56 | 19H16 | 1H20 | 31 | 1 | |||||||||
DIAZ Athony | 19H28 | 21H04 | 1H36 | 31 | 2 | |||||||||
YVONNE Romain | 19H28 | 21H04 | 1H36 | 31 | 3 | |||||||||
PUJOS Cédric | 19H26 | 21H09 | 1H43 | 31 | 4 | |||||||||
Philibert Simon | 18H54 | 20H47 | 1H53 | 31 | 5 | |||||||||
Harmand Aline | 18H54 | 20H47 | 1H53 | 31 | 6 | |||||||||
GIANNI Alain | 19H29 | 21H27 | 1H58 | 31 | 7 | |||||||||
LABONNE Mayelle | 19H24 | 21H28 | 2H04 | 31 | 8 | |||||||||
LAMARRE Patrick | 19H25 | 21H50 | 2H25 | 31 | 9 | |||||||||
BOURDON Jean Luc | 19H13 | 21H10 | 1H57 | 30 | 10 | |||||||||
GARCIA Erick | 19H13 | 21H10 | 1H57 | 30 | 11 | |||||||||
JULIEN David | 19H13 | 21h10 | 1H57 | 30 | 12 | |||||||||
BECQUART Jean Baptiste | 19H05 | 21H10 | 2H05 | 30 | 13 | |||||||||
ROSADO Bastien | 19H21 | 21H45 | 2H24 | 30 | 14 | |||||||||
DEROUCH Christophe | 19H40 | 22H20 | 2H40 | 29 | 15 | |||||||||
Stephanie | 19H40 | 22H20 | 2H40 | 29 | 16 | |||||||||
CLEMENT Dominique | 18H59 | 21H12 | 2H13 | 27 | 17 | |||||||||
GELSOMINO Olivier | 19H26 | 20H30 | 2H04 | 26 | 18 | |||||||||
Myriam | 19H26 | 20H30 | 2H04 | 26 | 19 | |||||||||
KIAHL Farrid | 19H06 | 22h28 | 3h20 | 26 | 20 | |||||||||
Michelier Sylviane | 18H58 | 20h55 | 1H57 | 21 | 21 | |||||||||
Michéle | 18H58 | 2Oh55 | 1h57 | 21 | 22 | |||||||||
BRETON Céline | 19H01 | 20h32 | 1H31 | 20 | 23 | |||||||||
FORTEMS Fabien | 19H01 | 20H32 | 1H31 | 20 | 24 | |||||||||
KESSE Alexandre | 19H18 | 21H20 | 2H02 | 14 | 25 | |||||||||
MICHELIER Eric | 19H31 | 20H30 | 0H59 | 12 | 26 | |||||||||
BONNAUD Patricia | 19H20 | 20H45 | 1h25 | 12 | 27 | |||||||||
Damien | 19H20 | 20H25 | 1H05 | 10 | 28 | |||||||||
MICHELIER Franvk | 19H50 | 20H57 | 1H07 | 9 | 29 | |||||||||
Commentaires